Résultat du mois de Décembre 2011

5 ème avec 2,80 pts de moyenne





4ème avec 2,83 pts de moyenne




3ème avec 2,94 pts de moyenne





2nd avec 3,00 pts de moyenne





1er avec 3,23 pts de moyenne






N° Photo Pts Obtenus Classt Moyenne
14 113 1 3,23
42 105 2 3,00
37 103 3 2,94
34 99 4 2,83
23 98 5 2,80
48 96 6 2,74
22 90 7 2,57
44 90 7 2,57
49 89 9 2,54
21 87 10 2,49
18 86 11 2,46
9 84 12 2,40
13 83 13 2,37
17 83 13 2,37
4 82 15 2,34
33 82 15 2,34
8 81 17 2,31
27 80 18 2,29
11 79 19 2,26
45 79 19 2,26
5 78 21 2,23
35 78 21 2,23
6 77 23 2,20
39 77 23 2,20
30 75 25 2,14
12 74 26 2,11
32 74 26 2,11
10 73 28 2,09
43 72 29 2,06
50 72 29 2,06
29 71 31 2,03
31 71 31 2,03
41 71 31 2,03
28 68 34 1,94
2 64 35 1,83
36 64 35 1,83
26 63 37 1,80
47 63 37 1,80
20 62 39 1,77
46 62 39 1,77
38 61 41 1,74
7 60 42 1,71
40 59 43 1,69
1 57 44 1,63
19 56 45 1,60
15 55 46 1,57
16 55 46 1,57
24 55 46 1,57
25 54 49 1,54
3 48 50 1,37

Resultat du mois de novembre

5ème avec 2.67pts de moyenne



4ème avec 2.70pts de moyenne




3ème avec 3.06pts de moyenne




2nd avec 3.06pts de moyenne




1er avec 3.23 pts de moyenne

Lire la suite : Resultat du mois de novembre

Resultat du mois d'octobre 2010

Et les vainqueurs sont …. (cliquez sur le lien ci-dessous "Lire la suite...)

Lire la suite : Resultat du mois d'octobre 2010

Resultat du mois d'octobre

Prochainement...


{jcomments on}